Dans le cadre des interventions d'urgence, la liaison radio est généralement le moyen de transmission utilisé pour diriger les opérations et assurer la protection du personnel. C'est par le biais de radios portatifs et véhiculaires que s'effectuent les communications entre les intervenants du service. La structure de communication utilisée pour assurer les liaisons radio est organisée de façon à répondre aux besoins du service de sécurité incendie.
Système de communications Duplex |
770.20625, 770.45625, 770.50625, 770.70625, 770.75625, 770.95625, 771.00625, 771.25625, 771.25625, 771.50625, 771.75625, 772.00625, 772.25625, 772.50625, 773.18125, 773.26875, 773.43125, 773.51875 et 773.68125 | |||
Appel general | ID 60040 | |||||
Répartition | ID 60041 | Communications générales et répartition des bandes de communications | ||||
Commandement 3 | ID 60051 | Communications entre la centrale et les unités lors d'interventions | ||||
Commandement 4 | ID 60052 | |||||
Commandement 5 | ID 60053 | |||||
Commandement 6 | ID 60054 | |||||
Commandement 7 | ID 60055 | |||||
Commandement 8 | ID 60056 | |||||
Commandement 11 | ID 60059 | |||||
Commandement 12 | ID 60091 | |||||
Commandement 13 | ID 60092 | |||||
Commandement 14 | ID 60057 | |||||
Regroupement 1 | ID 50001 | Communications entre la centrale et les unités lors d'interventions | ||||
Regroupement 2 | ID 50002 | |||||
Regroupement 3 | ID 50003 | |||||
Regroupement 4 | ID 50004 | |||||
Regroupement 5 | ID 50005 | |||||
Regroupement 6 | ID 50006 | |||||
Regroupement 7 | ID 50007 | |||||
Regroupement 8 | ID 50008 | |||||
Premiers répondants A | ID 60042 | Communications entre la centrale et les unités lors d'interventions médicales | ||||
Premiers répondants B | ID 60043 | |||||
Opérations spécialisées A | ID 60083 Encrypté |
Communications entre les intervenants sur les lieux d'interventions impliquant les équipes spécialisées | ||||
Opérations spécialisées B | ID 60084 Encrypté |
|||||
Operations 3 | ID 60061 | Communications entre les intervenants sur les lieux d'interventions, jumelé à la bande Commandement correspondant à l'intervention | ||||
Operations 4 | ID 60062 | |||||
Operations 5 | ID 60063 | |||||
Operations 6 | ID 60064 | |||||
Operations 7 | ID 60065 | |||||
Operations 8 | ID 60066 | |||||
Operations 11 | ID 60069 | |||||
Operations 12 | ID 60093 | |||||
Operations 13 | ID 60094 | |||||
Operations 14 | ID 60067 | |||||
Poste de commandement A | ID 60058 | Communications entre le poste de commandement mobile et le pompier assigné au PC sur les lieux d'interventions | ||||
Poste de commandement B | ID 60068 | |||||
Poste de commandement C | ID 60080 | |||||
935 A | ID 60081 | Communications entre les instructeurs et les opérateurs sur les lieux d'interventions | ||||
935 B | ID 60082 | |||||
935 C | ID 60079 | |||||
Urgence | ID 60149 | |||||
Sécurité civile 1 | ID 60071 | Communications lors d'incidents majeurs nécéssitant le déclenchement des mesures d'urgence | ||||
Sécurité civile 2 | ID 60072 | |||||
Formation 1 | ID 60101 | Communications lors de simulations de formation | ||||
Formation 2 | ID 60102 | |||||
Liaison | ID 60111 | |||||
Logistique | ID 60112 | |||||
Administration | ID 60113 | |||||
Prévention - RCI | ID 60114 | |||||
info at coderouge.com
Copyright © 1999-2021 www.coderouge.com / Tous droits réservés