Pour répondre aux différentes interventions, le service possède un imposant parc de véhicules, répartis dans les casernes selon leurs besoins spécifiques. Les types de véhicules retrouvés dans le service sont énumérés dans cette section.
Afin de faciliter l'identification des unités sur les lieux des interventions, chacun des véhicules du service est pourvu d'un numéro, composé du premier ou des deux premiers chiffres qui indiquent le type de véhicule alors que les deux derniers chiffres indiquent le numéro de la caserne à laquelle le véhicule est attribué. Les véhicules de réserve quant à eux sont identifiés par un numéro dont les deux derniers chiffres sont supérieurs à 79 puisqu'ils ne sont pas attribués à une caserne en particulier.
100 | Véhicule de cadre | ||
200 | Autopompe | ||
200M | Autopompe à mousse | ||
400 | Échelle aérienne | ||
500 | Véhicule de protection et de sauvetage | ||
600 | Véhicule de protection et de sauvetage technique | ||
700 | Plate-forme élévatrice | ||
900 | Véhicule de soutien/liaison | ||
1000 | Poste de commandement mobile | ||
1200 | Véhicule de soins préventifs et de réhabilitation | ||
1300 | Véhicule de services aux intervenants | ||
1400 | Autobus d'aide aux sinistrés | ||
1500 | Bateau pneumatique | ||
1600 | Véhicule d'approvisionnement en air | ||
1700 | Véhicule d'intervention en présence de matières dangereuses | ||
1800 | Bateau de sauvetage | ||
1900 | Remorque | ||
2000 | Autopompe | ||
2100 | Remorque de sauvetage sur glace | ||
2200 | Remorque à mousse | ||
2300 | Remorque de bateau pneumatique | ||
4000 | Échelle aérienne avec nacelle | ||
6000 | Citerne d'eau | ||
8000 | Véhicule de service | ||
9000 | Véhicule de prévention | ||
info at coderouge.com
Copyright © 1999-2021 www.coderouge.com / Tous droits réservés