![]() | SYSTÈME DE COMMUNICATIONS |
www.coderouge.com |
Dans le cadre des interventions d'urgence, la liaison radio est le moyen de transmission utilisé pour diriger les opérations et assurer la protection du personnel. C'est par le biais d'émetteurs-récepteurs portatifs et véhiculaires que s'effectuent les communications entre les différents intervenants du SIM. Pour se conformer aux nouvelles normes du gouvernement provincial en matière de communications pour les sécurités civiles, le SIM peut compter sur un système de type trunking numérique Motorola ASTRO Type II rencontrant les normes du protocole APCO Projet 25 de 9600 bauds. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des communications radio du SIM ou pour la programmation d'un balayeur d'ondes (scanner), nous vous invitons à visiter le site InfoScan au http://www.infoscan.urgence.qc.ca. |
|---|
| FRÉQUENCES1 | |||
|---|---|---|---|
| SYSTÈME TRUNKING | BANDES SIMPLEX B | ||
| 1 | 866.2875 MHz | B-1 | 868.1625 MHz |
| 2 | 866.5375 MHz | B-2 | 868.4625 MHz |
| 3 | 866.6625 MHz | B-3 | 868.6625 MHz |
| 4 | 866.7875 MHz | B-4 | 868.9875 MHz |
| 5 | 867.0375 MHz | B-5 | 868.5125 MHz |
| 6 | 867.1625 MHz | B-6 | 867.5125 MHz |
| 7 | 867.2875 MHz | ||
| 8 | 867.4375 MHz | ||
| 9 | 867.6625 MHz | ||
| 10 | 867.7875 MHz | ||
| 11 | 867.8875 MHz | ||
| 12 | 866.1625 MHz | ||
| 1 Récepteur compatible APCO-25 9600 bauds requis pour l'écoute |
|---|
| GROUPES DE COMMUNICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GROUPE A | GROUPE B | GROUPE C | |||
| 1 | ID 60018 | 1 | Voir simplex | 1 | ID 60769 |
| 2 | ID 60003 | 2 | Voir simplex | 2 | ID 60770 |
| 3 | ID 60004 | 3 | Voir simplex | 3 | ID 60771 |
| 4 | ID 60005 | 4 | Voir simplex | 4 | ID 60772 |
| 5 | ID 60006 | 5 | Voir simplex | 5 | ID 60773 |
| 6 | ID 60007 | 6 | Voir simplex | 6 | ID 60774 |
| 7 | ID 60008 | 7 | ID 60263 | 7 | ID 60775 |
| 8 | ID 60009 | 8 | ID 60264 | 8 | ID 60776 |
| 9 | ID 60010 | 9 | ID 60265 | 9 | ID 60777 |
| 10 | ID 60011 | 10 | ID 60266 | 10 | ID 60778 |
| 11 | ID 60012 | 11 | ID 60267 | 11 | ID 60779 |
| 12 | ID 60013 | 12 | ID 60268 | 12 | ID 60780 |
| 13 | ID 60014 | 13 | ID 60269 | 13 | ID 60781 |
| 14 | ID 60015 | 14 | ID 60516 | 14 | ID 60782 |
| 15 | ID 60016 | 15 | ID 60271 | 15 | ID 60783 |
| 16 | ID 60019 | 16 | ID 60526 | 16 | ID 60784 |
![]() |
|---|