![]() | CODES RADIO |
www.coderouge.com |
| 10-1 | À l'écoute | |
|---|---|---|
| 10-2 | Répétez le message | |
| 10-3 | Mission annulée | |
| 10-4 | Message reçu | |
| 10-5 | Disponible, sur route | |
| 10-06 | Non disponible | |
| 10-07 | Intervention nécessaire* | |
| 10-08 | Secours suffisants, aggravation improbable | |
| 10-09 | Secours engagés à plein, aggravation possible* | |
| 10-10 | Maître de la situation | |
| 10-11 | Secours requis pour au moins d'une heure | |
| 10-12 | Transmettez la deuxième alerte* | |
| 10-13 | Transmettez la troisième alerte* | |
| 10-14 | Transmettez la quatrième alerte* | |
| 10-15 | Transmettez la cinquième alerte* | |
| 10-16 | En route pour l'appel | |
| 10-17 | Arrivée sur les lieux | |
| 10-18 | En reconnaissance | |
| 10-19 | Fausse alerte | |
| 10-20 | Donnez votre position | |
| 10-21 | Donnez l'emplacement de l'intervention | |
| 10-22 | Services non requis | |
| 10-23 | Communiquez par téléphone avec... | |
| 10-24 | Avez-vous capté le message? | |
| 10-25 | Demandons les enquêteurs du service sur les lieux | |
| 10-26 | Appel à toutes les unités | |
| 10-27 | Arrivé auprès du patient (premiers répondants) | |
| 10-28 | La compagnie de détection est-elle en route? | |
| 10-29 | Lieu de la relève | |
| 10-30 | Demandons la division prévention sur les lieux | |
| 10-31 | Demandons Environnement Québec / Canada sur les lieux | |
| 10-32 | Comment accède-t-on à l'endroit de l'intervention? | |
| 10-33 | Demandons les travaux publics sur les lieux | |
| 10-34 | Demandons Urgences-Santé sur les lieux | |
| 10-35 | Demandons le SPVM ou la SQ sur les lieux ** | |
| 10-36 | Demandons Hydro-Québec sur les lieux | |
| 10-37 | Demandons Gaz Métro sur les lieux | |
| 10-38 | Demandons une dépanneuse sur les lieux | |
| 10-39 | Demandons un test radio | |
| 10-40 | Avez-vous la provenance de l'appel? | |
| 10-41 | Non disponible pour répondre à l'appel | |
| 10-42 | Demandons un responsable pour l'aide aux sinistrés | |
| 10-43 | Présence d'un élément qui pourrait nuire à la santé et sécurité des intervenants | |
| 10-44 | Présence d'un personne à mobilité réduite | |
| 10-45 | Demandons un responsable de l'inspection des aliments sur les lieux | |
| 10-49 | Non disponible à la suite d'une intervention | |
| 10-50 | Code prioritaire | |
| 10-55 | Valider ou changez le statut de l'ordinateur vehiculaire | |
| 10-68 | Approche silencieuse (Code de conduite B) | |
| 10-70 | Effondrement de structure, sauvetage requis | |
| 10-75 | Bâtiment à risques particuliers | |
| 10-80 | Bâtiment vacant | |
| 10-90 | Bâtiment dangereux | |
| 10-99 | Arrêt cardiaque | |
| 10-101 | N'utilisez pas de radio pour cet appel |
![]() |
|---|