![]() |
IDENTIFICATION DES UNITÉS |
www.coderouge.com |
|---|
| 100 | Véhicule de cadre | |
|---|---|---|
| 200 | Autopompe | |
| 400 | Échelle aérienne | |
| 500 | Véhicule de protection et de sauvetage | |
| 600 | Autopompe multifonctionnelle | |
| 700 | Nacelle élévatrice | |
| 800 | Véhicule d'encadrement clinique | |
| 900 | Véhicule de soutien | |
| 1000 | Poste de commandement mobile | |
| 1100 | Véhicule d’équipement pour sauvetage technique | |
| 1200 | Véhicule de soins préventifs et de réhabilitation | |
| 1300 | Cantine mobile | |
| 1400 | Autobus | |
| 1500 | Embarcation pneumatique | |
| 1600 | Véhicule d’approvisionnement d’air | |
| 1700 | Unité d’intervention en présence de matières dangereuses | |
| 1800 | Embarcation nautique | |
| 1900 | Remorque | |
| 2000 | Autopompe | |
| 2100 | Remorque de sauvetage sur glace | |
| 2200 | Remorque à mousse | |
| 4000 | Échelle aérienne avec nacelle | |
| 6000 | Citerne | |
| 7000 | Nacelle élévatrice de 50 mètres | |
| 8000 | Véhicule de service | |
| 9000 | Véhicule de prévention |
![]() |
|---|